Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
1H 2M 3M 4O 5W 1H 2M 3M 4O 5W 1H 2M 3M 4O 5W
76 Paul Grünzner / Franziska Wiesner Ostseetanz Greifswald Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
77 Holm Kosak / Angelina Schoorlemmer TSV Blau-Gelb Schwerin Finale 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
78 Claudia Funk / Swantje Knudsen TC Eckernförde Finale 4 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3.
79 Jens Hilscher / Caren Cürvers TSZ Rendsburg Finale 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 5 5.
80 Marco Martens / Linda Stephan TC Seestern Rostock Finale 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6.
81 Tim Holz / Lara Siewert TSA d. TTC Allround Rostock Finale 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2.

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff